Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.
Berikut ini akan dijelaskan secara terinci definisi operasional dan karakterisitik dari masing-masing jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) : | |||||||||||
1. | ANAK BALITA TERLANTAR | ||||||||||
Adalah Anak yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya, sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani maupun sosial | |||||||||||
CIRI-CIRINYA : | |||||||||||
1. | Usia 0 < 5 tahun | ||||||||||
2. | Orang tuanya miskin/tidak mampu | ||||||||||
3. | Salah seorang dari orang tuanya/kedua-duanya sakit | ||||||||||
4. | Salah seorang/kedua-duanya meninggal | ||||||||||
5. | Ditinggalkan di rumah sakit/di rumah bersalin | ||||||||||
6. | Mengalami kekurangan gizi | ||||||||||
2. | ANAK TERLANTAR | ||||||||||
Adalah Anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya. | |||||||||||
CIRI-CIRINYA ANTARA LAIN : | |||||||||||
1. | Usia 5 < 18 tahun dan belum menikah | ||||||||||
2. | Orang tuanya miskin/tidak mampu | ||||||||||
3. | Salah seorang dari orang tuanya//kedua-duanya sakit | ||||||||||
4. | Salah seorang/kedua-duanya meninggal | ||||||||||
5. | Tidak terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya (pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan) | ||||||||||
3. | ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAKAN KEKERASAN ATAU DIPERLAKUKAN SALAH | ||||||||||
Adalah Anak yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindakan kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarganya atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial. | |||||||||||
CIRI-CIRINYA ANTARA LAIN : | |||||||||||
1. | Usia 5 < 18 tahun dan belum menikah | ||||||||||
2. | Anak yang diperjualbelikan atau anak korban perkosaan | ||||||||||
4. | ANAK NAKAL | ||||||||||
Adalah Anak/Remaja (pria atau wanita) yang berprilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat lingkungannya, sehingga merugikan dirinya, keluarga atau orang lain. | |||||||||||
CIRI-CIRINYA ANTARA LAIN : | |||||||||||
1. | Usia 5 < 18 tahun dan belum menikah | ||||||||||
2. | Melakukan kegiatan/perbuatan yang mengganggu ketertiban umum/masyarakat | ||||||||||
3. | Sering mencuri di lingkungan keluarga atau familinya | ||||||||||
4. | Orang tuanya tidak mampu mengurusnya | ||||||||||
5. | Sering memeras/mengompas temannya sendiri | ||||||||||
6. | Sering mengotori atau merusak barang, peralatan, bangunan atau fasilitas umum | ||||||||||
5. | ANAK JALANAN | ||||||||||
Adalah Anak yang berusia 5 < 18 tahun yang sebagian waktunya berada di jalanan sebagai pedagang asongan, pengemis, pengamen, jualan koran, jasa semir sepatu dan mengelap mobil. | |||||||||||
CIRI-CIRINYA ADALAH : | |||||||||||
1. | Mencari nafkah untuk membantu orang tuanya | ||||||||||
2. | Bersekolah/tidak sekolah | ||||||||||
3. | Keluarganya tidak mampu | ||||||||||
4. | Tinggal dengan orang tua/Melarikan diri dari rumah/tinggal di jalanan sendiri maupun bersama-sama teman-teman, seperti di emperan toko, terminal dan sebagainya. | ||||||||||
5. | Mempunyai aktivitas di jalanan baik terus menerus maupun tidak, minimal 4 sampai 6 jam per hari. | ||||||||||
6. | Berkeliaran tidak menentu dan sebagainya. | ||||||||||
6. | ANAK CACAT | ||||||||||
Adalah Anak yang berusia 0 < 18 tahun, yang mengalami kelainan fisik atau mental sebagai akibat dari bawaan sejak lahir maupun lingkungan (kecelakaan), sehingga menjadi hambatan untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak. | |||||||||||
ANAK CACAT TERDIRI DARI ANAK CACAT TUBUH, NETRA, MENTAL DAN RUNGU WICARA. | |||||||||||
CIRI-CIRINYA ANTARA LAIN : | |||||||||||
1. | Penyandang Cacat Tubuh | ||||||||||
Pengalaman Profesional/Pengabdian Masyarakat | |||||||||||
1. | Tidak lengkap, putus tangan atau kaki | ||||||||||
2. | Cacat Tulang, sendi tangan atau kaki | ||||||||||
3. | Cacat Tulang Punggung, paraplegia/lumpuh | ||||||||||
4. | Lumpuh Total | ||||||||||
2. | Penyandang Cacat Buta (Tuna Netra) | ||||||||||
1. | Buta kedua matanya | ||||||||||
2. | Seseorang yang mengalami kebutaan, yang tidak dapat melihat atau menghitung jari tangan orang lain dalam jarak 1 meter, karena bawaan atau kecelakaan | ||||||||||
3. | Penyandang Cacat Tuli Bisu (Tuna Rungu Wicara) | ||||||||||
1. | Tidak dapat mendengar dan berbicara | ||||||||||
2. | Berbicara tidak jelas | ||||||||||
4. | Penyandang Cacat Mental | ||||||||||
1. | Cacat Mental Psikotik | ||||||||||
2. | Orang bekas menderita penyakit gila | ||||||||||
3. | Masih bertingkah laku aneh-aneh | ||||||||||
4. | Cacat Mental Retardasi | ||||||||||
a. | IDIOT | ||||||||||
Seseorang yang tingkat kemampuan dan tingkah lakunya setingkat dengan anak normal berusia 2 tahun, yang pada umumnya kehidupannya dihabiskan di tempat tidur dengan terlentang atau miring serta buang kotoran (kencing dan buang air besar) di tempat tidur | |||||||||||
b. | EMBISIL | ||||||||||
Seseorang yang kemampuan mental dan tingkah lakunya setingkat dengan anak normal berusia 3 – 7 tahun dengan ciri-ciri kepala besar tidak seimbang dengan besar tubuhnya. | |||||||||||
c. | DEBIL | ||||||||||
Seseorang yang kemampuan mental dan tingkah lakunya setingkat dengan anak normal berusia 8 – 12 tahun dengan ciri-ciri antara lain tingkah lakunya masih ke kanak-kanakan dan sangat bodoh. | |||||||||||
7. | Wanita Rawan Sosial Ekonomi | ||||||||||
Adalah Seseorang Wanita Dewasa yang belum menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. | |||||||||||
CIRI-CIRI ANTARA LAIN : | |||||||||||
1. | Wanita Dewasa, belum menikah (adalah wanita anak fakir miskin) atau janda (adalah wanita sebagai Kepala Keluarga), berusia 18 – <6 0 tahun | ||||||||||
2. | Penghasilan tidak memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari | ||||||||||
8. | Wanita yang Menjadi Korban Tindakan Kekerasan atau Diperlakukan Salah | ||||||||||
Adalah Wanita yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindakan kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarganya atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial. | |||||||||||
CIRI-CIRINYA ANTARA LAIN : | |||||||||||
1. | Wanita yang berusia 18 < 60 tahun | ||||||||||
2. | Wanita yang diperkosa atau dianiaya | ||||||||||
9. | Lanjut Usia Terlantar | ||||||||||
Adalah Seseorang yang berumur 60 tahun atau lebih, karena sebab-sebab tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosial. | |||||||||||
CIRI-CIRINYA ANTARA LAIN : | |||||||||||
1. | Usia di atas 60 tahun | ||||||||||
2. | Tidak mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya yang meliputi sandang, pangan, papan dan kesehatan yang layak | ||||||||||
3. | Tidak ada keluarga, sanak saudara atau orang lain yang mau dan mampu mengurusnya | ||||||||||
10. | Lanjut Usia yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah | ||||||||||
Adalah Lanjut Usia yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindakan kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarganya atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial. | |||||||||||
CIRI-CIRINYA ANTARA LAIN : | |||||||||||
1. | Lanjut Usia yang berusia di atas 60 tahun | ||||||||||
2. | Lanjut Usia yang dianiaya | ||||||||||
11. | Penyandang Cacat | ||||||||||
Adalah Seseorang yang mengalami kelainan fisik atau mental sebagai akibat dari bawaan sejak lahir maupun lingkungan (kecelakaan), sehingga menjadi hambatan untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak. | |||||||||||
Penyandang Cacat Terdiri dari Penyandang Cacat Terdiri dari Penyandang Cacat Tubuh, Netra, Mental dan Rungu Wicara | |||||||||||
CIRI-CIRINYA ANTARA LAIN : | |||||||||||
1. | Penyandang Cacat Tubuh | ||||||||||
1. | Tidak lengkap, putus tangan atau kaki | ||||||||||
2. | Cacat Tulang, sendi tangan atau kaki | ||||||||||
3. | Cacat Tulang Punggung, paraplegia/lumpuh | ||||||||||
4. | Lumpuh Total | ||||||||||
2. | Penyandang Cacat Buta (Tuna Netra) | ||||||||||
1. | Buta kedua matanya | ||||||||||
2. | Seseorang yang mengalami kebutaan, yang tidak dapat melihat atau menghitung jari tangan orang lain dalam jarak 1 meter, karena bawaan atau kecelakaan | ||||||||||
3. | Penyandang Cacat Tuli Bisu (Tuna Rungu Wicara) | ||||||||||
1. | Tidak dapat mendengar dan berbicara | ||||||||||
2. | Berbicara tidak jelas | ||||||||||
4. | Penyandang Cacat Mental | ||||||||||
1. | Cacat Mental Psikotik | ||||||||||
a. | Orang bekas menderita penyakit gila | ||||||||||
b. | Masih bertingkahlaku aneh-aneh | ||||||||||
2. | Cacat Mental Retardasi | ||||||||||
a. | IDIOT | ||||||||||
Seseorang yang tingkat kemampuan dan tingkah lakunya setingkat dengan anak normal berusia 2 tahun, yang pada umumnya kehidupannya dihabiskan di tempat tidur dengan terlentang atau miring serta buang kotoran (kencing dan buang air besar) di tempat tidur. | |||||||||||
b. | EMBISIL | ||||||||||
Seseorang yang kemampuan mental dan tingkah lakunya setingkat dengan anak normal berusia 3 – 7 tahun dengan ciri-ciri kepala besar tidak seimbang dengan besar tubuhnya. | |||||||||||
c. | DEBIL | ||||||||||
Seseorang yang kemampuan mental dan tingkah lakunya setingkat dengan anak normal berusia 8 – 12 tahun dengan ciri-ciri antara lain tingkah lakunya masih ke kanak-kanakan dan sangat bodoh. | |||||||||||
12. | Penyandang Cacat Bekas Penyakit Kronis | ||||||||||
Adalah Seseorang yang pernah menderita penyakit menahun atau kronis, seperti Kusta dan TBC, yang telah mengikuti proses pengobatan medik dan dinyatakan sembuh, tetapi mengalami hambatan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari karena dikucilkan oleh keluarga atau masyarakat. | |||||||||||
CIRI-CIRINYA : | |||||||||||
1. | Jari tangan atau jari kaki putus | ||||||||||
2. | Tubuh menjadi bongkok | ||||||||||
13. | Tuna Sosial | ||||||||||
Adalah Seseorang Wanita, Pria atau Waria, terutama dari keluarga kurang mampu, yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan jasa. | |||||||||||
CIRI-CIRINYA ANTARA LAIN : | |||||||||||
1. | Tuna Susila yang berada di lokasi dan lokalisasi | ||||||||||
2. | Tuna Susila yang berada di jalanan | ||||||||||
3. | Tuna Susila yang berada di rumah-rumah bordil | ||||||||||
14. | Pengemis | ||||||||||
CIRI-CIRINYA : | |||||||||||
1. | Meminta-minta di tempat umum | ||||||||||
2. | Pada umumnya bertingkahlaku agar dibelas kasihani | ||||||||||
15. | Gelandangan | ||||||||||
Adalah Seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat dan perlu mendapat bantuan untuk hidup dan bekerja secara layak dan mandiri. | |||||||||||
CIRI-CIRINYA : | |||||||||||
Hidup menggelandang di tempat-tempat umum terutama di kota-kota | |||||||||||
Tempat tinggal tidak tetap, digubug liar, emper toko, di bawah jembatan dan sejenisnya | |||||||||||
Tidak mempunyai pekerjaan yang tetap | |||||||||||
Miskin | |||||||||||
16. | Gelandangan Psykotik | ||||||||||
Adalah Seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, mempunyai tingkah laku aneh/menyimpang dari norma-norma yang ada atau seseorang bekas penderita penyakit jiwa, yang telah mendapat pelayanan medis dan telah mendapat Surat Keterangan Sembuh dan tidak mempunyai keluarga/kurang mampu serta perlu mendapat bantuan untuk hidup. | |||||||||||
CIRI-CIRINYA : | |||||||||||
1. | Hidup menggelandang di tempat-tempat umum terutama di kota-kota | ||||||||||
2. | Kehadirannya tidak diterima keluarga dan masyarakat sekitarnya | ||||||||||
3. | Tempat tinggal tidak tetap, emper toko, di bawah jembatan dan sejenisnya | ||||||||||
4. | Sering mengamuk dan berbicara sendiri | ||||||||||
5. | Penampilannya di bawah sadar atau tidak sesuai dengan norma dalam masyarakat (Sakit Jiwa), misalnya tidak menggunakan pakaian (telanjang bulat), sisa makanan dimakan dan lain sebagainya | ||||||||||
6. | Tidak mempunyai pekerjaan | ||||||||||
17. | Bekas Nara Pidana | ||||||||||
Adalah Seseorang yang telah selesai menjalani masa hukuman, karena tindak kriminal akan tetapi tidak diterima dengan baik atau disingkirkan/dijauhi oleh keluarga dan masyarakatnya, sehingga mendapatkan kesulitan untuk melaksanakan tugas kehidupannya secara normal. | |||||||||||
CIRI-CIRI ANTARA LAIN : | |||||||||||
1. | Tidak mempunyai pekerjaan | ||||||||||
2. | Disingkiri oleh keluarga/masyarakat | ||||||||||
18. | Korban Penyalahgunaan Napza | ||||||||||
Adalah Seseorang Pria atau Wanita terutama yang berusia antara 5 sampai 60 tahun bahkan lebih yang pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika atau zat adiktif lainnya, termasuk minuman keras pada taraf coba-coba atau sampai mengalami ketergantungan/kecanduan, sesudah dinyatakan bebas dari ketergantungan fisik oleh dokter yang berwenang, berasal dari keluarga baik yang mampu maupun yang kurang mampu. | |||||||||||
CIRI-CIRINYA : | |||||||||||
1. | Menggunakan narkotika, psikotropika atau zat adiktif lainnya termasuk minuman keras. | ||||||||||
2. | Belum atau sudah mengalami ketergantungan. | ||||||||||
3. | Badan kurus, pucat, mata cekung, merah dan tidak tahan kena sinar matahari, teller, berbicara di luar kontrol, begadang dan bergerombol tanpa tujuan. | ||||||||||
19. | Keluarga Fakir-Miskin | ||||||||||
Adalah Keluarga yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian yang tetap dan tidak mempunyai ketrampilan untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak. | |||||||||||
CIRI-CIRINYA ANTARA LAIN : | |||||||||||
1. | Usia 18 – < 60 tahun | ||||||||||
2. | Tidak pernah membeli pakaian dalam setahun atau hanya pada waktu lebaran/natal saja. | ||||||||||
3. | Penggunaan air bersih masih menggunakan air sumur, sungai, mata air dan air hujan. | ||||||||||
4. | Pengeluaran rumah tangga lebih besar daripada pendapatan. | ||||||||||
5. | Kepemilikan rumah masih menyewa/kontrak/menumpang atau milik sendiri, tetapi tidak layak huni. | ||||||||||
6. | Dinding rumah masih menggunakan bambu. | ||||||||||
7. | Lantai rumah masih tanah/pasir. | ||||||||||
8. | Tidak mempunyai sarana tempat buang air besar (jamban/kakus) atau menggunakan toilet umum. | ||||||||||
9. | Sumber penerangan masih menggunakan petromak atau listrik bersama. | ||||||||||
10. | Pada umumnya jumlah anggota rumah tangga masih banyak (4 s/d 6 orang bahkan lebih). | ||||||||||
11. | Tidak mempunyai mata pencaharian yang tetap atau mempunyai mata pencaharian, tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya. | ||||||||||
12. | Pelayanan kesehatan yang digunakan seperti mantri, bidan dan puskesmas. | ||||||||||
13. | Pendidikan kepala rumah tangga masih rendah seperti tidak sekolah, tidak tamat SD dan tamat SD. | ||||||||||
20. | Keluarga Berumah tak Layak Huni | ||||||||||
Adalah Keluarga yang rumah dan lingkungannya kumuh (kotor dan tidak teratur) untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial. | |||||||||||
CIRI-CIRINYA : | |||||||||||
1. | Rumah berada di lingkungan kumuh | ||||||||||
2. | Bangunan berupa gubug dan pengap | ||||||||||
3. | Tidak mempunyai kamar | ||||||||||
4. | Tidak mempunyai sumur dan kakus | ||||||||||
21. | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis | ||||||||||
Keluarga yang Bermasalah Sosial Psikologis adalah : | |||||||||||
1. | Keluarga yang hubungan di dalam keluarganya maupun dengan lingkungan tidak serasi/rukun. | ||||||||||
2. | Sikap dan tingkah lakunya tidak sesuai dengan norma-norma dalam keluarga maupun lingkungannya. | ||||||||||
3. | Suami atau istri sering meninggalkan rumah tangga tanpa memperhatikan/bertanggungjawab terhadap keluarganya. | ||||||||||
CIRI-CIRINYA ADALAH : | |||||||||||
1. | Sering bertengkar | ||||||||||
2. | Dikucilkan oleh tetangganya | ||||||||||
3. | Hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga | ||||||||||
22. | Komunitas Adat Terpencil | ||||||||||
Adalah Kelompok orang yang hidupnya dalam kesatuan-kesatuan sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencil serta kurang/belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik serta masih sangat terikat pada sumber daya alam. | |||||||||||
CIRI-CIRINYA : | |||||||||||
1. | Berbentuk komunitas adat terpencil, tertutup dan homogen | ||||||||||
2. | Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan | ||||||||||
3. | Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif/sulit dijangkau | ||||||||||
4. | Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistens | ||||||||||
5. | Peralatan dan teknologinya sederhana | ||||||||||
5. | Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi | ||||||||||
6. | Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik | ||||||||||
23. | Masyarakat yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana | ||||||||||
Adalah Keluarga/Kelompok Masyarakat yang bertempat tinggal/bermukim di daerah yang relatif sering terjadi bencana atau kemungkinan besar dapat terjadi bencana, yang membahayakan jiwa, kehidupan dan penghidupannya seperti : | |||||||||||
1. | Bertempat tinggal di wilayah bahaya gunung berapi. | ||||||||||
2. | Bermukim di daerah aliran sungai yang sering banjir | ||||||||||
3. | Bermukim di daerah yang kemungkinan besar bisa terjadi bencana tanah longsor | ||||||||||
4. | Bermukim di daerah yang padat penduduknya dan kumuh di perkotaan yang rawan bencana kebakaran | ||||||||||
5. | Bermukim di daerah pantai yang rawan bencana gelombang pasang | ||||||||||
24. | Korban Bencana Alam | ||||||||||
Adalah Perorangan/Keluarga/Kelompok Masyarakat yang masih menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana/musibah seperti banjir, gempa bumi tektonik, tanah longsor, gelombang pasang, kebakaran, angin ribut dan kekeringan yang terjadi paling lama 1 (satu) tahun yang lalu termasuk kerugian jiwa, bangunan, lahan dan ternak, sehingga menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. | |||||||||||
25. | Korban Bencana Sosial/Pengungsi | ||||||||||
Adalah Orang/Sekelompok Orang yang terusir dan atau atas dasar kemauan sendiri meninggalkan tempat kehidupan semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau adanya rasa ketakutan oleh karena ancaman dari kelompok/golongan sosial tertentu sebagai akibat dari konflik atau kekerasan lain yang menyebabkan kekacauan di masyarakat lingkungannya. | |||||||||||
26. | Pekerja Migran Terlantar | ||||||||||
Adalah Seseorang yang bekerja di luar tempat asalnya dan menetap sementara di tempat tersebut dan mengalami permasalahan sosial, sehingga menjadi terlantar. | |||||||||||
27. | Pengidap HIV/AIDS | ||||||||||
Adalah seseorang yang berusia 0 60 tahun bahkan lebih, yang dengan rekomendasi profesional (dokter) atau petugas laboraturium terbukti tertular virus HIV, sehingga mengalami sindrom penurunan daya tahan tubuh (AIDS) dan hidup terlantar. | |||||||||||
28. | Keluarga Rentan | ||||||||||
Keluarga Muda yang baru menikah (sampai dengan lima tahun usia pernikahan) yang mengalami masalah sosial dan ekonomi, sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. | |||||||||||
Sumber : | |||||||||||
Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur |